技术资料
试验台故障分析表
序号 | 故障现象 | 可能出现的原因 | 排除方法 |
1 | 电动机不能启动 | 1、变频器坏 | 1、找厂家维修 |
2、变频器自身保护 | 2、查找故障附表或与厂家联系 | ||
3、启动/停止开关ABI、AK坏 | 3、维修更换 | ||
4、急停开关EM坏 | 4、检修更换 | ||
5、断电器KMI不吸合 | 6、检修,如坏更换 | ||
7、24V电源没有 | 7、检查变压器输出和24V保险,如保险坏更换 | ||
2 | 主机过热或有异常声音 | 1、负载过大 | 1、减小负载 |
2、功率曲线不当 | 2、调整曲线 | ||
3 | 转速不稳 | 1、变频器程序不当 | 1、调整程序 |
2、转速传感器SENL距离不当 | 2、调整距离 | ||
3、转速表有问题 | 3、检修 | ||
4 | 油温控制系统 | 1、传感器sen3坏 | 1、更换 |
2、温度控制仪坏 | 2、检修 | ||
3、温控开关AB3、AK3坏 | 3、更换 | ||
4、继电器KM3、KM4坏 | 2、检修 | ||
5、24V电源没有 | 2、检查保险管 | ||
5 | 温控只热不风冷 | 1、温控仪有故障 | 1、检修 |
2、电风扇 | 2、检修 | ||
3、启动电容坏 | 3、更换 | ||
6 | 温控只风冷不加热 | 1、温控仪坏 | 1、检修 |
2、加热器坏 | 2、更换 | ||
3、F3、F7保险管坏 | 3、更换 | ||
7 | 油泵电机M2不工作 | 1、电机M2坏 | 1、检修 |
2、电机控制开关S4坏 | 2、更换 | ||
3、断电器KM2坏 | 3、检修、更换 | ||
4、热断电器RJ断 | 4、安复位开关 | ||
5、24V电源没有 | 5、检查FS | ||
8 | 量油计数部分工作异常 | 1、计数表坏 | 1、检修 |
2、量油按钮坏 | 2、更换 | ||
3、断油按钮坏 | 3、更换 | ||
9 | 断油板不动作或只朝一个方向动作 | 1、计数表坏 | 1、检修 |
2、电磁块DT1或DT2坏 | 2、更换 | ||
3、36V电没有 | 3、检查高压器输出及保险FS7 | ||
10 | 气压表显示失灵 | 1、气压表有故障 | 1、检修 |
2、气压传感器坏 | 2、检修 | ||
11 | 日光灯不亮 | 1、220V电源没有 | 1、检修 |
2、日光灯坏 | 2、更换 | ||
12 | 直流电源12V、24V无输出 | 1、保险F1坏 | 1、更换 |
2、开关S3坏 | 2、更换 | ||
3、稳压电源坏 | 3、更换 | ||
4、无电源输入 | 4、检查电源 | ||
13 | 试验台转向失灵 | 1、转向开关S4坏 | 1、更换 |
14 | 试验台调速失灵 | 1、转换F坏 | 1、更换 |
2、调速电位器F1坏 | 2、更换 | ||
15 | 试验台转速预置系统工作异常 | 1、转速开关F坏 | 1、更换 |
2、转换开关有故障 | 2、检修、更换 | ||
16 | 提前角数显表工作异常 | 1、表有故障 | 1、检修 |
2、传感器安装不正确 | 2、调整 | ||
17 | 低压表不稳波动大 | 1、油路内有空气 | 1、检修 |
2、压力表内阻尼螺钉松动 | 2、调整阻尼螺钉 | ||
3、油箱内油少 | 3、加油 | ||
4、滤清器堵塞 | 4、清洗滤芯或更换滤清器 | ||
5、叶片泵有磨损 | 5、更换或修理 | ||
18 | 供油高压调不上 | 1、溢流阀调压螺钉松动 | 1、调整溢流阀调压螺钉 |
2、溢流阀阀芯运动不灵活 | 2、清洗溢流阀 | ||
19 | 高压表摆动过大 | 1、燃油有空气 | 1、排除空气 |
2、燃油脏 | 2、更换新油 | ||
3、油路有堵塞 | 3、清洗油路 |
产品展示 | |
|